十大使合作 日期:2016-09-30
有人姓名 | 使合作名次 | 有陈旧的数(10000股) | 持股缩放比例(%) | 公平性 |
---|---|---|---|---|
刘晓东 | 1 | 10680.9527 | 47.68% | A股货币 |
刘晓东 | 1 | 32042.8579 | 47.68% | 限度局限货币股 |
柳海彬 | 2 | 7320.6951 | 16.27% | A股货币 |
柳海彬 | 2 | 7259.8945 | 16.27% | 限度局限货币股 |
于小春 | 3 | 1040.0326 | 3.11% | A股货币 |
于小春 | 3 | 1744.2788 | 3.11% | 限度局限货币股 |
上海旌德覆盖合伙人身份进取心(受宪法限制的责任合伙人身份公司) | 4 | 2376.0000 | 2.65% | 限度局限货币股 |
上海民勤覆盖合伙人身份公司(受宪法限制的责任合伙人身份公司) | 5 | 708.5066 | 2.30% | A股货币 |
上海民勤覆盖合伙人身份公司(受宪法限制的责任合伙人身份公司) | 5 | 1355.4934 | 2.30% | 限度局限货币股 |
刘小军 | 6 | 1976.0000 | 2.21% | A股货币 |
马晓华 | 7 | 659.0759 | 2.14% | A股货币 |
马晓华 | 7 | 1260.9241 | 2.14% | 限度局限货币股 |
温浩 | 8 | 642.5990 | 2.09% | A股货币 |
温浩 | 8 | 1229.4010 | 2.09% | 限度局限货币股 |
张琪钟 | 9 | 224.2502 | 1.67% | A股货币 |
张琪钟 | 9 | 1272.7506 | 1.67% | 限度局限货币股 |
高地 | 10 | 232.8000 | 1.04% | A股货币 |
高地 | 10 | 698.4000 | 1.04% | 限度局限货币股 |
货币十大使合作 日期:2016-09-30
有人姓名 | 使合作名次 | 有陈旧的数(10000股) | 持股缩放比例(%) | 公平性 |
---|---|---|---|---|
刘晓东 | 1 | 10680.9527 | 11.92% | A股货币 |
柳海彬 | 2 | 7320.6951 | 8.17% | A股货币 |
刘小军 | 3 | 1976.0000 | 2.21% | A股货币 |
于小春 | 4 | 1040.0326 | 1.16% | A股货币 |
上海民勤覆盖合伙人身份公司(受宪法限制的责任合伙人身份公司) | 5 | 708.5066 | 0.79% | A股货币 |
马晓华 | 6 | 659.0759 | 0.74% | A股货币 |
温浩 | 7 | 642.5990 | 0.72% | A股货币 |
中国1971交通银行陈旧的受宪法限制的公司-富有的的消耗基本图案混合使结合覆盖 | 8 | 406.7919 | 0.45% | A股货币 |
万晓丽 | 9 | 250.3597 | 0.28% | A股货币 |
中国1971工商银行陈旧的受宪法限制的公司-富饶公务的医疗保健来自勤劳的 | 10 | 240.5635 | 0.27% | A股货币 |
十大使合作 日期:2016-06-30
有人姓名 | 使合作名次 | 有陈旧的数(10000股) | 持股缩放比例(%) | 公平性 |
---|---|---|---|---|
刘晓东 | 1 | 10680.9527 | 47.68% | A股货币 |
刘晓东 | 1 | 32042.8579 | 47.68% | 限度局限货币股 |
柳海彬 | 2 | 7320.6951 | 16.27% | A股货币 |
柳海彬 | 2 | 7259.8945 | 16.27% | 限度局限货币股 |
于小春 | 3 | 1040.0326 | 3.11% | A股货币 |
于小春 | 3 | 1744.2788 | 3.11% | 限度局限货币股 |
上海旌德覆盖合伙人身份进取心(受宪法限制的责任合伙人身份公司) | 4 | 2376.0000 | 2.65% | 限度局限货币股 |
上海民勤覆盖合伙人身份公司(受宪法限制的责任合伙人身份公司) | 5 | 708.5066 | 2.30% | A股货币 |
上海民勤覆盖合伙人身份公司(受宪法限制的责任合伙人身份公司) | 5 | 1355.4934 | 2.30% | 限度局限货币股 |
刘小军 | 6 | 1976.0000 | 2.21% | A股货币 |
马晓华 | 7 | 659.0759 | 2.14% | A股货币 |
马晓华 | 7 | 1260.9241 | 2.14% | 限度局限货币股 |
温浩 | 8 | 642.5990 | 2.09% | A股货币 |
温浩 | 8 | 1229.4010 | 2.09% | 限度局限货币股 |
张琪钟 | 9 | 224.2502 | 1.67% | A股货币 |
张琪钟 | 9 | 1272.7506 | 1.67% | 限度局限货币股 |
高地 | 10 | 232.8000 | 1.04% | A股货币 |
高地 | 10 | 698.4000 | 1.04% | 限度局限货币股 |
货币十大使合作 日期:2016-06-30
有人姓名 | 使合作名次 | 有陈旧的数(10000股) | 持股缩放比例(%) | 公平性 |
---|---|---|---|---|
刘晓东 | 1 | 10680.9527 | 11.92% | A股货币 |
柳海彬 | 2 | 7320.6951 | 8.17% | A股货币 |
刘小军 | 3 | 1976.0000 | 2.21% | A股货币 |
于小春 | 4 | 1040.0326 | 1.16% | A股货币 |
上海民勤覆盖合伙人身份公司(受宪法限制的责任合伙人身份公司) | 5 | 708.5066 | 0.79% | A股货币 |
马晓华 | 6 | 659.0759 | 0.74% | A股货币 |
温浩 | 7 | 642.5990 | 0.72% | A股货币 |
叶剑炎 | 8 | 358.3768 | 0.40% | A股货币 |
万晓丽 | 9 | 250.3597 | 0.28% | A股货币 |
高地 | 10 | 232.8000 | 0.26% | A股货币 |
十在市场上出售某物术语受宪法限制的的使合作 日期:2016-06-30
有人姓名 | 使合作名次 | 有陈旧的数(10000股) | 持股缩放比例(%) | 公平性 |
---|---|---|---|---|
刘晓东 | 1 | 30263.8080 | 33.78% | 限度局限货币股 |
柳海彬 | 2 | 7259.8945 | 8.10% | 限度局限货币股 |
旌德覆盖 | 3 | 2376.0000 | 2.65% | 限度局限货币股 |
于小春 | 4 | 1744.2788 | 1.95% | 限度局限货币股 |
民勤覆盖 | 5 | 1355.4934 | 1.51% | 限度局限货币股 |
马晓华 | 6 | 1260.9241 | 1.41% | 限度局限货币股 |
温浩 | 7 | 1229.4010 | 1.37% | 限度局限货币股 |
张琪钟 | 8 | 908.9166 | 1.01% | 限度局限货币股 |
高地 | 9 | 611.5482 | 0.68% | 限度局限货币股 |
谢霖 | 10 | 346.7542 | 0.39% | 限度局限货币股 |
孙萧风 | 11 | 336.2459 | 0.38% | 限度局限货币股 |
万晓丽 | 12 | 327.8403 | 0.37% | 限度局限货币股 |
曹磊 | 13 | 325.7393 | 0.36% | 限度局限货币股 |
林李颖 | 14 | 294.2162 | 0.33% | 限度局限货币股 |
程西安东 | 15 | 252.1849 | 0.28% | 限度局限货币股 |
王小红 | 16 | 138.7017 | 0.15% | 限度局限货币股 |
十大使合作 日期:2016-03-31
有人姓名 | 使合作名次 | 有陈旧的数(10000股) | 持股缩放比例(%) | 公平性 |
---|---|---|---|---|
刘晓东 | 1 | 10680.9527 | 47.68% | A股货币 |
刘晓东 | 1 | 32042.8579 | 47.68% | 限度局限货币股 |
柳海彬 | 2 | 3526.0000 | 16.27% | A股货币 |
柳海彬 | 2 | 11054.5896 | 16.27% | 限度局限货币股 |
于小春 | 3 | 128.3106 | 3.11% | A股货币 |
于小春 | 3 | 2656.0008 | 3.11% | 限度局限货币股 |
上海旌德覆盖合伙人身份进取心(受宪法限制的责任合伙人身份公司) | 4 | 2376.0000 | 2.65% | 限度局限货币股 |
上海民勤覆盖合伙人身份公司(受宪法限制的责任合伙人身份公司) | 5 | 2064.0000 | 2.30% | 限度局限货币股 |
刘小军 | 6 | 1976.0000 | 2.21% | A股货币 |
马晓华 | 7 | 1920.0000 | 2.14% | 限度局限货币股 |
温浩 | 8 | 1872.0000 | 2.09% | 限度局限货币股 |
张琪钟 | 9 | 313.0000 | 1.89% | A股货币 |
张琪钟 | 9 | 1384.0008 | 1.89% | 限度局限货币股 |
高地 | 10 | 931.2000 | 1.04% | 限度局限货币股 |
货币十大使合作 日期:2016-03-31
有人姓名 | 使合作名次 | 有陈旧的数(10000股) | 持股缩放比例(%) | 公平性 |
---|---|---|---|---|
刘晓东 | 1 | 10680.9527 | 11.92% | A股货币 |
柳海彬 | 2 | 3526.0000 | 3.94% | A股货币 |
刘小军 | 3 | 1976.0000 | 2.21% | A股货币 |
中国1971交通银行陈旧的受宪法限制的公司-富有的的消耗基本图案混合使结合覆盖 | 4 | 344.2492 | 0.38% | A股货币 |
刘姗 | 5 | 336.0000 | 0.38% | A股货币 |
张琪钟 | 6 | 313.0000 | 0.35% | A股货币 |
罗杨辉 | 7 | 281.7197 | 0.31% | A股货币 |
海符合息经管-民生-海通海慧凝结-明星 | 8 | 256.3227 | 0.29% | A股货币 |
中国1971银行陈旧的受宪法限制的公司陈旧的受宪法限制的公司,中国1971招商凤庆,机敏的不足额 | 9 | 220.5614 | 0.25% | A股货币 |
魏小伟 | 10 | 210.0000 | 0.23% | A股货币 |
十大使合作 日期:2015-12-31
有人姓名 | 使合作名次 | 有陈旧的数(10000股) | 持股缩放比例(%) | 公平性 |
---|---|---|---|---|
刘晓东 | 1 | 3115.0006 | 47.68% | A股货币 |
刘晓东 | 1 | 39608.8100 | 47.68% | 限度局限货币股 |
柳海彬 | 2 | 4226.0000 | 17.05% | A股货币 |
柳海彬 | 2 | 11054.5896 | 17.05% | 限度局限货币股 |
于小春 | 3 | 128.3106 | 3.11% | A股货币 |
于小春 | 3 | 2656.0008 | 3.11% | 限度局限货币股 |
上海旌德覆盖合伙人身份进取心(受宪法限制的责任合伙人身份公司) | 4 | 2376.0000 | 2.65% | 限度局限货币股 |
上海民勤覆盖合伙人身份公司(受宪法限制的责任合伙人身份公司) | 5 | 2064.0000 | 2.30% | 限度局限货币股 |
刘小军 | 6 | 1976.0000 | 2.21% | A股货币 |
马晓华 | 7 | 1920.0000 | 2.14% | 限度局限货币股 |
温浩 | 8 | 1872.0000 | 2.09% | 限度局限货币股 |
张琪钟 | 9 | 78.2500 | 1.89% | A股货币 |
张琪钟 | 9 | 1618.7508 | 1.89% | 限度局限货币股 |
高地 | 10 | 931.2000 | 1.04% | 限度局限货币股 |